В штате компании высококвалифицированные лоцманы с многолетним опытом работы.
Порт Восточный
Ставки для судов под иностранным флагом и для российских судов загранплавания
Наименование услуги | Все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных | Накатные, наплавные суда и контейнеровозы | Наливные суда |
Лоцманская проводка | |||
Внутрипортовая проводка, за операцию для судов GT до 3 000 тонн | 2,28 | 1,57 | 2,51 |
Внутрипортовая проводка, за операцию для судов GT свыше 3 000 тонн | 1,45 | 1,0 | 1,60 |
Внепортовая проводка, за каждую милю | 0,55 | 0,40 | 0,60 |
Ставки для судов каботажного плавания | |||
Внутрипортовая проводка, за операцию для судов GT до 3 000 тонн | 1,41 | 1,26 | 1,49 |
Внутрипортовая проводка, за операцию для судов GT свыше 3 000 тонн | 0,90 | 0,80 | 0,95 |
Внепортовая проводка, за каждую милю | 0,55 | 0,40 | 0,60 |
Порт Находка
Ставки для судов под иностранным флагом и для российских судов загранплавания
Наименование услуги | Все суда, кроме накатных, наплавных, контейнеровозов и наливных | Накатные, наплавные суда и контейнеровозы | Наливные суда |
Лоцманская проводка | |||
Внутрипортовая проводка, за операцию для судов GT до 3 000 тонн | 2,28 | 1,57 | 2,51 |
Внутрипортовая проводка, за операцию для судов GT свыше 3 000 тонн | 1,45 | 1,0 | 1,60 |
Внепортовая проводка, за каждую милю | 0,55 | 0,40 | 0,60 |
Ставки для российских судов каботажного плавания | |||
Внутрипортовая проводка, за операцию для судов GT до 3 000 тонн | 1,41 | 1,26 | 1,49 |
Внутрипортовая проводка, за операцию для судов GT свыше 3 000 тонн | 0,90 | 0,80 | 0,95 |
Внепортовая проводка, за каждую милю | 0,55 | 0,40 | 0,60 |
1. Указанные ставки портовых сборов являются предельно максимальными. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТ-МАРКЕТ» вправе применять ставки портовых сборов на уровне или ниже предельного максимального уровня.
2. Расчеты с клиентами производятся в соответствии с Приказом ФАС России от 10 марта 2016 г. № 223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах российской Федерации»;
Информация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия содержится на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации
Информация о районах обязательной лоцманской проводке содержится на официальном сайте ФГБУ Администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики
(4236)62-00-23,
(4236)62-38-39
(4236)62-35-49
(4236)699-414
ООО «ПОРТ-МАРКЕТ»
692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 1
692926, Приморский край, г. Находка, а/я 49
2508055148
250801001